| 产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型号/名称 | RTP50型功率型厚膜电阻器 | RTP35A功率厚膜电阻器 | RTP35型功率厚膜电阻器 | RHP120型功率型厚膜电阻器 | RTP200功率厚膜电阻器 | RHP600型功率型厚膜电阻器 | RTP功率型厚膜电阻器 |
| 规格/功率 | 50W | 35W | 35W | 120/B/C | 200W | 600W | 35W~100W |
| 阻值(Ω) | 0.1Ω-1Ω,1Ω-10Ω,10Ω-1MΩ | 0.1Ω~1Ω,1Ω~10Ω,10Ω~1MΩ | 0.1Ω~1Ω,1Ω~10Ω,10Ω~1MΩ | 0.1Ω~1mΩ | 0.1mΩ~1mΩ | 1R-10R | 0R1~1M |
| 精度 | ±5%;±10%,±1%;±5% | ±5%;±10%,±1%;±5% | ±5%;±10% | ±5%;±10%,±1%;±5% | ±0.5%~±5% | ±5%,±10% | ±1%~±10% |
| TCR(PPM/°C) | ±500ppm/℃,±250ppm/℃,±50ppm/℃;±100ppm℃ | ±500ppm/℃,±250ppm/℃,±50ppm/℃;±100ppm℃ | ±500ppm/℃,±250ppm/℃,±50ppm/℃;±100ppm℃ | ±250ppm/℃,±500ppm/℃;±100ppm/℃ | ±50~±250 | ±150~500 | ±50~±500 |
| 产品特点 | 0.5% 精度,大功率,无感设计 | 0.5%精度,大功率,无感设计 | 0.5%精度,大功率,无感设计 | 大功率,无感设计,阻值范围宽 | 0.5%精度,大功率,无感设计 | 大功率,高频无感 | 大功率,阻值范围宽;方便安装;同一封装可有两个不同阻值电阻 |
| 规格书 | RTP50 |
RTP35A功率厚膜电阻器 |
RTP35 |
RHP120 |
RTP200功率厚膜电阻器 |
RHP600 |
RTP |