| 产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型号/名称 | RXF21-TE功率型全短路温度保险电阻器 | RXG21(A/B/C/D)抗雷击电涌线绕电阻器 | RWF模压线绕熔断电阻器 | RF11瓷壳型薄膜熔断电阻器 | RF10涂漆型薄膜熔断电阻器 | MZ60金属膜热敏电阻器 | RXF21-D半短路抗浪涌线绕电阻器 | RXF21-T小功率全短路温度保险电阻器 | RXF21A/B/C(FRT)线绕熔断电阻器 |
| 规格/功率 | 3W,5W | A,B,C,D | 1,2(W) | 0.5,1,2,3(W) | 10 | 1/6,1/4(W) | 0.5W-3W | 0.5W-3W | 0.5,1,2,3(W) |
| 阻值(Ω) | 0.1R~1K | R47~100R | 1R~450R | R33~3K3 | R22~1K | 1R~2K | 1R-100R | 0.1R-500R | 0R1~470R |
| 精度 | ±5% | ±5%~±10% | ±5%~±10% | ±5% | ±5%~±10% | ±2%~±10% | J,K | J,K | ±5%~±10% |
| TCR(PPM/°C) | ±40~±5000 | ±250 | ±250 | ±350 | ±350 | ±500~±3900 | 4000 | 100-4000 | ±40~±5000 |
| 产品特点 | 抗雷击浪涌性能好 | 抗电涌性能好 耐过负荷能力强;短路时电阻器在瞬间熔断 | 完全塑封结构;正常工作时为普通电阻器 | 不燃型,陶瓷封装 安全可靠;工作时表面温升低 可靠性高;印字标识 | 采用进口灰色阻燃包封料;安全可靠;工作时表面温升低 | 正温度系数,阻值呈线性温度变化;较快的热响应时间 | 低电流熔断,不熔壳 | 温度保护功能,抗雷击浪涌高,不熔壳 | 高抗雷击性能,快速熔断性能,过半短路性能,通过UL,VDE,CQC认证 |
| 规格书 | RXF21-TE功率型全短路温度保险电阻器 |
RXG21ABCD |
RWF |
RF11 |
RF10 |
MZ60 |
RXF21-D |
RXF21-T |
RXF21ABC |