| 产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型号/名称 | RI40高阻玻璃釉膜电阻器 | GST高阻厚膜电阻器 | RIP(RI80)精密高阻高压电阻器 | HVR高压厚膜电阻器 |
| 规格/功率 | 1/4W~2W | 1/2W~2W | 1.5W~20W | 1W~3W |
| 阻值(Ω) | 100K~100M | 1M~1T | 200~10G | 1M~10T |
| 精度 | ±5%~±10% | ±1%~±50% | ±1%~±10% | ±0.25%~±30% |
| TCR(PPM/°C) | ±500 | ±25~±1000 | ±25~±100 | ±25~±1000 |
| 产品特点 | 低噪音,耐高温,耐潮湿,抗冲击;高阻高压 | 厚膜高阻电阻;引线间距可变;极好的阻值精度、温度系数和电压系数 | 无感设计;高精度;高耐压;阻值范围宽 | 厚膜高压电阻;通过弯曲可改变引线跨距;阻值可达10TΩ |
| 规格书 | RI40 |
GST |
RIP |
HVR |