| 产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型号/名称 | UFL精密分流器 | RN1A精密分流器 | GFLEV精密分流器 | GFLEV8520精密分流器 | FL-2-K宽温型精密分流器 | CFL(M)精密分流器 | RNA/RNB | FLQ53精密分流器 | FL-1精密分流器 | FL-2(T)精密分流器 | BFL精密金属条片式分流器 | PFL电度表用精密分流器 | CSR塑封精密片式分流器 | WFL塑封精密金属条片式分流器 | GFL精密分流电阻器 |
| 规格/功率 | 10~120A | 1W~3W | 0.1JW/150A | 350A | 75mV | 3(W) | 0.5~3(W) | 4~14(A) | 10~100(A) | 200~700(A) | 5~7(W) | 30~100(A) | 6,8,10,12,14(A) | 可定制 | 5A-1000A |
| 阻值(Ω) | 0.1mΩ~1mΩ | 3mΩ~100mΩ | 0.05~0.1mΩ | 0.1mΩ | 300A | 0.5mR~60mR | 3mR~200mR | 2mR~25mR | 0.5mR~5mR | 0.05mR~0.2mR | 0.2mR~3mR | 100μR~1000μR | 2mR~25mR | 0.5mR~20mR | 0.01mR-10mR |
| 精度 | ±0.5%,±1% | ±5% | ±0.5%~±5% | ±0.2%~±1.0% | ±0.2% | ±0.5%~±5% | ±1%~±5% | ±1%~±5% | ±0.25%~±1% | ±0.25%~±0.5% | ±1%~±10% | ±5%~±10% | ±1%~±5% | ±1%~±10% | ±0.2%,±0.5%,±1%,±5% |
| TCR(PPM/°C) | ≤100 | ±25~±50 | ≤100~≤175 | ≤175 | ≤±50 | ±50 | ±25~±50 | ±50 | ±25~±50 | ±25~±50 | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | ≤100PPM |
| 产品特点 | 四端子连接,优良的长期稳定性 | 低温度系数,低电感,易于焊接 | 四端子连接,优良的长期稳定性 | 四端子连接,优良的长期稳定性 | 适用温度范围宽,表面温度低,精度高 | 电子束焊接结构,符合欧盟RoHS标准;电感值低于10nH | 高可靠性;高过载能力;极低的电感 | 高可靠性;高过载能力;易于焊接;极低的电感 | 高可靠性;高过载能力;极低的电感 | 高可靠性;高过载能力;极低的电感 | 电子束焊接结构,性能稳定;符合欧盟ROHS标准;电感值低于3nH | 高精度、高强度、高稳定、高可靠;发热小、表面温升低 | 片式结构,带有电流端子和电压端子;超低阻值和高精密度 | 高强度、高稳定性、高可靠、可焊性好;低热电势,低电感(0.5nH到5nH) | 结构紧凑:高可靠性;高过载能力;极低的电感 |
| 规格书 | UFL精密分流器 |
RN1A精密分流器 |
GFLEV精密分流器 |
GFLEV8520精密分流器 |
FL-2-K宽温型精密分流器 |
CFL(M) |
RNA/RNB |
FLQ53 |
FL-1 |
FL-2(T) |
BFL |
PFL |
CSR |
WFL |
GFL |