| 产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型号/名称 | RRJ型片式薄膜电阻器 | RN5084片式薄膜电阻网络 | RMK型有失效率等级的片式薄膜电阻器 | CGR-B可粘接(键合)片式薄膜电阻器 | RMB精密片式合金箔电阻器 | RM精密薄膜片式电阻器 | PCR精密厚膜片式电阻器 | RM厚膜片式电阻器 | CHS高阻厚膜片式电阻器 | CHR可粘接厚膜片式电阻器 | CRW功率型厚膜电阻器 | HT系列高温片式电阻器 |
| 规格/功率 | 0.05,0.1,0.15,0.25,0.5 | 0.1 | 0.1,0.15,0.25,0.5 | 0.05,0.1,0.15,0.25,0.5 | 1206,2512 | 1005,1608,2012,3216,3225 | 0805,1206 | 1608,2012,3216,3225 | 0402,0603,0805,1206,1210,2512,4020 | 0402,0504,0603,0805,1206 | 1210,1216,2010,2040 | 0402,0504,0603,0612,0805,1206,1210,1216,1216H,2010,2512,4020 |
| 阻值(Ω) | 10R~1M | 100R~300K | 10R~1M | 100R~1M | 10R~5K,10R~20K | 10R~1M | 1R0~10M | 10R~2M | 10M~1T | 1R~10M | 0R1~100K | 1R~1T |
| 精度 | ±0.05%,±0.1%,±0.25%,±0.5%,±1.0% | ±0.05%,±0.1%,±0.25%,±0.5%,±1.0% | ±0.05%,±0.1%,±0.25%,±0.5%,±1.0% | ±0.05%,± 0.1%, ±0.25%,± 0.5%, ±1.0% | ±0.01,±0.05,±0.25 | ±0.05%~±1% | ±0.1%~±1% | ±0.5%,±1%,±5% | ±0.25%~±30% | ±0.5%~±20% | ±1%~±20% | ±1%~±10% |
| TCR(PPM/°C) | ±10,±15,±20,±25,±50 | ±10,±15,±20,+25 | ±25,±50 | ± 10, ± 15, ±20,±25, ±50 | ±3,±4,±6 | ±10~±50 | ±15~±50 | ±50~±300 | ±25~±3000 | ±50~±250 | ±25~ ±250 | ±250 |
| 产品特点 | 薄膜技术,膜层钝化树脂保护,高精度 | 薄膜技术,膜层钝化保护,低噪声 | 薄膜技术,膜层钝化树脂保护,高精度 | 薄膜技术,端头金,膜层钝化树脂保护,低噪声 | 高精度,低温度系数,低噪声,无感 | 薄膜计术,膜层钝化树脂保护,高精度,低噪声 | 厚膜技术;阻值精度高;温度系数低 | 厚膜技术,高精度,抗硫化 | 厚膜高阻片式电阻器;低温低压工作;端头PtAg电极以供粘接和焊接 | 厚膜片式化电阻;端头PtAg-无磁性;适合粘接或焊接 | 厚膜片式电阻器;端头镀镍/锡;高频型用喷气调阻;未刻槽改善额定脉冲功率 | 可在300℃的高温下使用;该系列的PTC温度传感器可达到250℃ |
| 规格书 | RRJ |
RN5084 |
RMK |
CGR-B |
RMB |
RM |
PCR |
RM |
CHS |
CHR |
CRW |
HT |