| 产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型号/名称 | RX710系列高精密线绕电阻器 | RX75小型精密线绕电阻器 | RX71系列精密线绕电阻器 | RX70系列高精密线绕电阻器 | RX10低阻值精密线绕电阻器 | RX78高阻值精密绕线电阻器 | RX79精密绕线电阻器 |
| 规格/功率 | 0.5W~2W | 0.125, 0.25W | 0.25~1W | 0.25~3W | 0.5~2W | 10W | 1,2,4W |
| 阻值(Ω) | 0.01R~10R | 10R~20K,10R~100K,5.1R~10K | 1R~1M | 1R~2M | 0.05R~1R0 | 0.01R~1R0 | 0.01R~0R3 |
| 精度 | ±1%~±0.01% | ±0.05%~±1% | ±0.05%~±1% | ±0.01%~±1% | ±0.05%~±1% | ±0.05%~±1% | ±0.05%~±1% |
| TCR(PPM/°C) | ±50~±10 | ±10~±25 | ±15~±25 | ±10~±25 | ±10~±25 | ±10~±25 | ±10~±25 |
| 产品特点 | 绝缘性、耐潮性能好;高稳定性和和高可靠性;大电流、精度高、低温漂 | 绝缘性、耐湿性能好;高稳定和高可靠性;精度高、低温漂;体积小 | 绝缘性、耐潮性能好;高稳定度和高可靠性、精度高、低温漂、铝外壳 | 绝缘性、耐潮性能好;高稳定性和高可靠性;精度高、低温漂 | 绝缘性、耐湿性能好;高稳定性和高可靠性;低阻值,精度高、低温漂 | 高稳定度;高可靠性等级可达0.25%和1×10 /小时 绝缘、耐潮性能好 | 低阻值;高精度;低温度系数;采用铜引出端保证了良好的焊接性 |
| 规格书 | RX710 |
RX75 |
RX71 |
RX70 |
RX10 |
RX78 |
RX79 |