| 产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型号/名称 | UPRN系列精密电阻器网络 | UPR系列超精密金属膜电阻器 | RJ13/14/15金属膜电阻器 | RYG1/2(RJ20)功率金属膜电阻器 | RJ23/24/25精密金属膜电阻器 | UAR高可靠金属膜电阻器 | RJK(RN)高可靠精密金属膜电阻器 | EE高稳定精密金属膜电阻器 | RE高稳定精密金属膜电阻器 | MC高稳定金属膜电阻器 | RE7系列功率型精密金属膜电阻器 |
| 规格/功率 | 0.125W | 1/10W~1/4W | 1/20,1/10,1/8,1/4,3/2 | 1/2W~5W | 1/6\1/4\1/2 | 1/10,1/8,1/4 | 0.05W~0.75W | 0.05W~0.75W | 1/8W~3/4W | 2040207 | 3~4W |
| 阻值(Ω) | 10R~2M | 10R~2M | 0R1~10M | 1R~100K | 10R~1M | 500R~1M | 10R~10M | 0R1~10M | 0R1~10M | 10R~2M | 10R~10M |
| 精度 | ±0.01%~±1% | ±0.01%~±0.1% | ±0.02%~±1% | ±2%~±5% | ±0.5%~±1% | ±0.02%~±0.1% | ±0.02%~±1% | ±0.02%~±1% | ±0.02%~±1% | ±0.1%~±5% | ±1%~±0.1% |
| TCR(PPM/°C) | ±5~±50 | ±2~±20 | ±5~±50 | ±250~±300 | ±25~±50 | ±5~±50 | ±10~±100 | ±5~±100 | ±5~±100 | ±25~±100 | ±25 |
| 产品特点 | 高精度;低温漂;跟踪性好 | 低温漂;径向引线;高稳定:±0.5%,70℃,1000h | 优良的高频特性;长期稳定性 低噪音系数 低温度系数 | 有优良的过负荷性能,适用于脉冲电路(RYG1/RYG2) 抗氧化性能好 | 优良的高频特性;长期稳定性;低噪音系数;低温度系数;高精度,高稳定度 | 高精度;低温漂;防潮湿;塑封型 | 高稳定、高精度、防潮湿;温度范围:-65℃~175℃ | 高稳定、高精度、防潮湿;塑封型 | 高稳定,高精度,低温漂;涂覆型 | 涂覆型;高稳定:±1.0%,70℃,1000h | 高稳定、高精度、低温票、涂覆型 |
| 规格书 | UPRN |
UPR |
RJ1系列 |
RYG12 |
RJ2系列 |
UAR |
RJK |
EE |
RE |
MC |
RE7 |